List of Facilities
保有設備一覧
メーカー | MODEL | 年式 | ton | ダイバー間隔 | 型開ストローク | 最大型厚 | 最小型厚 | 射出重量g(PS) | 取出し機 | 温調機 (キャビコアで1台) | 温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本製銅所 | J450ADS-2300H (電動) | 2021年 | 450 | 900*810 | 1,700 | 900 | 350 | 2,118 | スター精機 GXW-1200sVIP | 晏邦電気工業 YBMD-120-10J-D | 120℃ |
日本製銅所 | J350ADS-1400H (電動) | 2022年 | 350 | 810*730 | 710 | 770 | 300 | 1,026 | スター精機 GXW-1200SR VIP | 松井製作所 MC-5-G1-88H120 | 95℃ |
日本製銅所 | J220AD-460 (電動) | 2015年 | 220 | 650*590 | 550 | 580 | 230 | 421 | スター精機 GX800S Ⅵ | 晏邦電気工業 YBMD-120-05J-D | 120℃ |
東洋機械金属 | TM180G2 (油圧) | 1993年 | 180 | 560*560 | 470 | 500 | 200 | 372 | ユーシン YA-250 | 晏邦電気工業 YBMD-120-05J-D | 120℃ |
東洋機械金属 | SI-100IV (電動) | 2007年 | 100 | 460*410 | 360 | 450 | 150 | 103 | ユーシン YA-150 | 松井製作所 MC5-G1-25L95 | 95℃ |
日本製銅所 | J85AD-110H (電動) | 2015年 | 85 | 410*360 | 300 | 410 | 180 | 105 | スター精機 GX-700SIV | 松井製作所 MC5-G1-25L95 | 95℃ |
東洋機械金属 | SI-50Ⅲ (電動) | 2007年 | 50 | 325*325 | 270 | 320 | 150 | 59 | ユーシン YAX-70 | 松井製作所 MCL-25-X-J | 95℃ |
Technology
加工技術
自動ゲートカット機
手作業で樹脂製品のゲートカットをしている場合は費用効果を考え自動化へ
ポイントは
・ゲートカット部分のカット精度
・同じ公差でカットする再現性
・次サイクルに間に合うスピード性能
製品寸法精度
製品形状、射出材料、ゲート位置、残留応力等にて寸法バラつきが大きい製品には次工程にて矯正治具を使用します。
自動圧入機
インサート金具、成型品の自動供給、搬送を行い、振動溶着、検査までを自動管理しております。
ロードセル、グラフ搭載荷重計を使用することで、適切な荷重変化もチェックしております。